| Reisetilbud | Reisemål | Avreiseperiode | Avreisested | Varighet | Pris | |
| Miami fra 4.530 med British Airways | Miami | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.530,- |
| Mexico City fra 4.670 med British Airways | Mexico City | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.670,- |
| Seattle fra 4.695 med Icelandair | Seattle | 01-10-2010 31-03-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.695,- |
| Cancun fra 4.765 med British Airways | Cancun | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.765,- |
| Calgary fra 4.860 med British Airways | Calgary | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.860,- |
| Vancouver fra 5.050 med British Airways | Vancouver | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 5.050,- |
| Kampanjepris: Washington DC langweekend | Washington DC | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 5.965,- |
| Shopping: Mall of America | Minneapolis | 17-08-2010 11-12-2010 | Oslo | 3 dager | fra NOK | 5.970,- |
| Kampanjepris: Chicago langweekend | Chicago | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.360,- |
| Kampanjepris: New York langweekend | New York | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 3 dager | fra NOK | 6.545,- |
| Fly'n Drive Washington DC fra 6.625 | Washington DC | 02-03-2009 20-06-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.625,- |
| Kampanjepris: Las Vegas en uke | Las Vegas | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.685,- |
| Fly'n Drive Boston fra 6.745 | Boston | 02-03-2009 20-06-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.745,- |
| Fly'n Drive Chicago fra 6.885 | Chicago | 02-03-2009 20-06-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.885,- |
| Fly'n Drive Orlando fra 6.970 | Orlando | 02-03-2009 20-06-2011 | Oslo | 7 dager | fra NOK | 6.970,- |
| << tilbake |