| Reisetilbud | Reisemål | Avreiseperiode | Avreisested | Varighet | Pris | |
| Cruise fra Oslo 2011 fra KUN 3.165 | Amsterdam | 06-06-2011 20-06-2011 | Oslo | 5 dager | fra NOK | 3.165,- |
| New York fra 3.720 med British Airways | New York | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.720,- |
| Boston fra 3.720 med British Airways | Boston (Gen E L Logan International) | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.720,- |
| Philadelphia fra 3.770 med British Airways | Philadelphia | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.770,- |
| Wash. DC fra 3.770 med British Airways | Washington DC | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.770,- |
| Chicago fra 3.910 med British Airways | Chicago | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.910,- |
| Toronto fra 3.910 med British Airways | Toronto | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 3.910,- |
| Montreal fra 4.100 med British Airways | Montreal | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.100,- |
| Boston fra 4.295 med Icelandair | Boston | 01-10-2010 31-03-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.295,- |
| NYC fra 4.295 med Icelandair | New York | 01-10-2010 15-12-2010 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.295,- |
| San Francisco fra 4.340 med British Airways | San Francisco | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.340,- |
| Los Angeles fra 4.340 med British Airways | Los Angeles | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.340,- |
| Dallas fra 4.480 med British Airways | Dallas Fort Worth International | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.480,- |
| Houston fra 4.480 med British Airways | Houston | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.480,- |
| Las Vegas fra 4.480 med British Airways | Las Vegas | 16-08-2010 30-04-2011 | Oslo | 1 dager | fra NOK | 4.480,- |
| << tilbake |